FACTORY DETAILS:
We design items in our office and send them by electronic communication to our own production facility, where goods are produced in time, under the supervision of skilled dedicated staff and from Factory we deliver Direct to Clients� required destination Our highest priority is to provide you what you want as quickly as possible
FACTORY INSTRUMENT & MACHINE:

MACHINERY DETAILS:
01.DRAWSTRING MACHINE | |||
SL NO | DESCRIPTION OF MACHINE | BRAND | QUANTITY |
01 | AUTO | CHINA | 04 SET |
02 | ROUND DRAWCORD (16) | BANGLADESH | 20 SET |
03 | FLAT DRAWCORD (48) | BANGLADESH | 10 SET |
04 | FLAT DRAWCORD (32) | BANGLADESH | 10 SET |
05 | FLAT KNITTING (17) | BANGLADESH | 05 SET |
06 | ROUND DRAWCORD (08) | BANGLADESH | 05 SET |
TOTAL MACHINE 54 SET |
02 .TWILL TAPE MACHINE | |||
SL NO | DESCRIPTION OF MACHINE | BRAND | QUANTITY |
01 | 02 HEADY NEEDLE LOOM MACHINE | DKY | 02 SET |
02 | 04 HEADY NEEDLE LOOM MACHINE | DAY YOUNG | 20 SET |
03 | 06 HEADY NEEDLE LOOM MACHINE | LOCAL | 01 SET |
04 | 06 HEADY NEEDLE LOOM MACHINE | DAY YOUNG | 04 SET |
05 | 08 HEADY NEEDLE LOOM MACHINE | BANGLADESH | 03 SET |
06 | AUTO VIM MACHINE | CHINA | 01 SET |
TOTAL MACHINE 13 SET |
03.NEW IMPORTED MACHINE | |||
SL NO | DESCRIPTION OF MACHINE | BRAND | QUANTITY |
01 | BUTTONHOLE ELASTIC MACHINE | KOREA | 3 SET |
02 | PLAIN ELASTIC MACHINE | KOREA | 2 SET |
TOTAL MACHINE 5 SET |
PRODUCTION CAPACITY:
Belt Per Day = 10,000 YDS
Twill Tape = 9, 00,000 YDS/ Month
Drawstring = 14, 00,000 YDS/ Month
Elastic = 8, 80,000 YDS/ Month